
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| C E M E S SRL | AV. 6 DE AGOSTO #2881 ESQ.CAMPOS | 2430350 |
| C.E.M.S.E. | C.PICHINCHA | 0 |
| C.I.E.S | SAN PEDRO | 2485111 |
| C.I.E.S - EL ALTO | 841241 | |
| CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. | ROSENDO GUTIERREZ 386 (20 DE OCTUBRE) | 441704 |
| CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | F.ZUAZO ESQ.REYES ORTIZ EDIF.GUNDLA | 2317274 |
| CAJA PETROLERA REGIONAL LA PAZ | C. OBISPO CARDENAS 1415 | 203007 |
| CENTRO DE SALUD DIVINO MAESTRO | NEVENHOFER JOSEF JOHANNES | 0 |
| CENTRO DIABETICO ORURO | 0 | |
| CENTRO MEDICO ACHACACHI | 0 | |
| CENTRO MEDICO CHUQUINI -RAUL FRIAS | CHUQUINI | 0 |
| CENTRO MEDICO EL BUEN SAMARITANO | VILLA DOLORES C. 14 | 2820485 |
| CENTRO MEDICO MISIONES MUNDIALES | VIACHA | 800139 |
| CENTRO MEDICO TIPUANI (DR.FRIAS) | 0 | |
| CENTRO MEDICO VIDECA | RIO SECO | 0 |
| CENTRO MEDICO VIRGEN DE COPACABANA | AV. COSTANERA C.3 # 7 RIO SECO | 2861489 |
| CLINICA 6 DE AGOSTO S.R.L. | AV. 6 DE AGOSTO (430458) | 2430321 |
| CLINICA AMID S.R.L. | CALLE CLAUDIO SANJINEZ #1558 | 2221949 |
| CLINICA ARANDA S.R.L. | PLAZA UYUNI #1351 | 2243683 |
| CLINICA BRASIL | C. PIONEROS DE ROCHEDALE | 320113 |
| CLINICA COMPLEJO LTDA | AV. JUAN PABLO II - 60 | 2883220 |
| CLINICA DEL SUR | AV.HERNENDO SILES #3539 OBRAJES | 2784002 |
| CLINICA EL BUEN PASTOR | PASAJE OLGIN NO300 | 420188 |
| CLINICA ESPERANZA DE JUAN GODOY | AV.BUENOS AIRES NØ681 ESQ.MAX PARED | 2461250 |
| CLINICA EUROPA S.R.L. | 224274 | |
| CLINICA LA MERCED | CEMENTERIO | 341927 |
| CLINICA RENGEL | 0 | |
| CLINICA SAGRADA FAMILIA | ACHUMANI GENERAL LANZA | 2795669 |
| CLINICA SAN JOSE | CALLE JUSTO VARELA #2700 LA PORTADA | 2394908 |
| CLINICA SAN PABLO (F) | BOQUERON #606 ESQ.COLOMBIA | 2488102 |
| CLINICA SANTA TERESA | CALLE PARAGUAY # 1364 ESQ.BRASIL | 245804 |
| CLINICA SENOR DE LA EXALTACION | AV.BALTAZAR VINO TINTO | 2307174 |
| CLINICA VIRGEN DE LA ASUNCION | AV. 6 DE AGOSTO | 2431220 |
| CLINICA VIRGEN DE URKUPINA | AV. BAPTISTA | 455204 |
| CLINIMED S.R.L. | AV. 6 DE AGOSTO 2440 - MEDICENTRO | 443111 |
| CONSULTORIO FERNANDO PATIÑO S. | C.LOS MANZANOS #8090 EDIF.CURARE P1 | 2798525 |
| CORDES LA PAZ | 442192 | |
| COSSMIL LA PAZ | PLAZA VENEZUELA | 0 |
| FUNDACION SAN GABRIEL | VILLA COPACABANA | 231816 |
| G.A.M.E.A. HOSPITAL COREA - FCIA | CARRE.VIACHA A 7 CUADRAS DE V.ADELA | 851413 |
| HOGAR VIRGEN DE LA ESPERANZA | Z.BOLIVAR MUNICIPAL CALLE 7 NØ 747 | 2850838 |
| HOSPITAL APOLO | NORTE DE LA PAZ | 0 |
| HOSPITAL ARCO IRIS S.R.L. | C/AV.15 DE ABRIL ESQ.PUERTO RICO | 2216021 |
| HOSPITAL CENTRAL DE TIPUANI | 0 | |
| HOSPITAL CORAZON DE JESUS | EL KENKO (ZONA GRAN PODER) | 850137 |
| HOSPITAL DE CLINICAS | AV.SAAVEDRA #2245 | 2246275 |
| HOSPITAL DE LA MUJER | AV.SAAVEDRA | 2221250 |
| HOSPITAL DEL NINO | C. MY ZUBIETA S/N | 245211 |
| HOSPITAL GENERAL DE LOS YUNGAS | YUNGAS | 0 |
| HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS | ORURO | 51408 |
| HOSPITAL LA PAZ | GARITA DE LIMA ESQ.MAX PAREDES | 454421 |
| HOSPITAL METODISTA | 14 DE SEPTIEMBRE ESQ. 11 OBRAJES | 2783509 |
| HOSPITAL MUN. BOLIVIANO HOLANDES | CIUDAD SATELITE N° 1000 | 818090 |
| HOSPITAL MUNICIPAL GUANAY | 0 | |
| HOSPITAL MUNICIPAL SORATA IP | SORATA | 0 |
| HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | VILLA DEL CARMEN C/1 | 210772 |
| INSTI.GASTROEN.BOLIVIANO-JAPONES | AV.SAAVEDRA - MIRAFLORES | 2246424 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TORAX | MIRAFLORES | 0 |
| NUTRICIONAL SANTA CRUZ | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 0 |
| PROSALUD | JORGE SAENZ PLAZA UYUNI 2222663 | 222430 |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ | AV. 6 DE AGOSTO ESQ CAMPOS | 225048 |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO-ORURO | 60436 | |
| TALENTUN GARDEN CLINIC | LA FLORIDA | 2799706 |
| URME LA PAZ LTDA | MONTEVIDEO N° 116 | 440904 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| CAJA DE SALUD BANCA PRIVADA - CBBA. | C.HAMIRAYA N° 356 JORDAN SANTIVAÑEZ | 4582224 |
| CAJA INTEGRAL "CORDES" - CBBA | CARLOS DAVIS N° 1532 | 4532643 |
| CAJA PETROLERA DE SALUD - CBBA. | AV.SAN MARTIN ESQ. BOLIVAR - 229504 | 4224433 |
| CENTRO MED.QUIR BOLIVIANO BELGA SRL | CALLE ANTEZANA N° 455 TELF. 31403 | 4231403 |
| HOSPITAL HARRY WILLIAMS - CBBA. | AV. SUECIA No. 1032 | 4747432 |
| PROSALUD | AV. MELCHOR PEREZ DE OLGUIN S/N | 4446557 |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - CBBA. | AV. ANICETO ARCE N° 374 -226772 | 4232989 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| ADIME - VALLEGRANDE | SOLO AL CONTADO Y LUEGO MANDAR | 9422238 |
| CAJA DE SALUD CORDES - GUABIRA | GUABIRA - MONTERO | 9220778 |
| CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA - SC. | 3° ANILLO INTERNO CANAL COTOCA | 3497289 |
| CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | CALLE ESPAÑA/RAFAEL PEÑA - S/C | 494958 |
| CAJA PETROLERA SANTA CRUZ | CALLE ESPAÑA/RAFAEL PEÑA - S/C | 3343177 |
| CLINICA FOIANINI - SANTA CRUZ | AV. IRALA | 3362211 |
| CLINICA INCOR - SANTA CRUZ | 2° ANILLO AV. 26 DE FEBRERO | 3520444 |
| CLINICA ORELLANA-MONTERO | MONTERO | 20007 |
| CLINICA SANTA MARIA - SANTA CRUZ | AV. VIEDMA # 754 | 3352001 |
| CLINICA URBARI - SANTA CRUZ | C. IGMIRI LADO RAQUET CLUB URBARI | 3534000 |
| CORPORACION DE SALUD S.R.L - SC | CALLE ORURO # 366 | 3392699 |
| COSSMIL | CAÑOTO ESQUINA MERCADO | 3333778 |
| DAVOSAN-SANTA CRUZ | 3369174 | |
| FUND.HOMBRES NUEVOS-HOSP.VIRGEN M. | PLAN TRES MIL | 620239 |
| HOSP. MUNICIPAL JULIO M. ARAMAYO | SAN IGNACIO DE VELASCO | 9622170 |
| HOSP. PSIQ. SAN BENITO MENNI - S.C. | AV. PIRAI 5° ANILLO | 3557525 |
| HOSP. UNIVERSITARIO HERNANDEZ VERA | AV. PRINCIPAL VILLA 1ero. DE MAYO | 3463858 |
| HOSP.MUNICIPAL CAMIRI - S.S.P.A.M | CAMIRI | 0 |
| HOSP.MUNICIPAL SAN JULIAN-S.JULIAN | SAN JULIAN | 9658039 |
| HOSPITAL DERMATOLOGICO JOROCHITO | JOROCHITO | 3823001 |
| HOSPITAL MAIRANA | MAIRANA | 2113 |
| HOSPITAL SELENE MAIANI - SANTA CRUZ | AV.BENI 5 Y 6 ANILLO B/LOS TOTAISES | 3448883 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES | AV. JAPON 3ER. ANILLO EXTERNO | 462031 |
| INSTITUTO DEL RIÑON - SANTA CRUZ | C/SANTA FE # 63 | 3351903 |
| PRO-SALUD (STA. CRUZ) | ISABEL LA CATOLICA 810 | 3514860 |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - S.C. | AV. CENTENARIO PASANDO 1 CDRA.2 AN. | 3541154 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| C.I.E.S. | AV. GERMAN MENDOZA | 6440561 |
| C.I.M.E.S. | CALLE NATANIEL AGUIRRE N° 642 | 6443944 |
| CAJA DE SALUD CORDES | AV.EMILIO MENDIZABAL ES. PANAMA | 6460593 |
| CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | CALLE AZURDUY N° 89 ESQ. BOLIVAR | 6454937 |
| CAJA NACIONAL DE SALUD | CALLE ESPAÑA N° 117 | 6453856 |
| CENTRO MATERNO INFANTIL POCONAS | POCONAS | 6452391 |
| CENTRO MEDICO MARIE STOPES | 0 | |
| CLINICA 1RO. DE MAYO(SEG.CHOFERES) | AVENIDA JAPON S/N | 6442856 |
| HOSPITAL CRISTO DE LAS AMERICAS | AVENIDA JAPON | 6443269 |
| HOSPITAL DISTRITAL PADILLA | 0 | |
| HOSPITAL DOCTOR JAIME SANCHEZ | AVENIDA JAPON N° 6 | 6451894 |
| HOSPITAL DR.JAIME SANCHEZ - SUCRE | AV. JAPON N° 6 | 51894 |
| HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS SAUCES | MONTEAGUDO | 0 |
| HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER | LAJASTAMBO - SUCRE | 51667 |
| HOSPITAL SANTA BARBARA | CALLE DTTO. 111 ESQUINA ARENALES | 6451900 |
| HOSPITAL SOPACHUY | SOPACHUY | 0 |
| HOSPITAL TARABUCO | TARABUCO | 0 |
| HOSPITAL TARVITA | AZURDUY | 0 |
| HOSPITAL TOMINA | PROVINCIA - TOMINA | 0 |
| HOSPITAL YOTALA | YOTALA | 0 |
| I.P.T.K. | CALLE CAMARGO N° 558 | 6453898 |
| INSTITUTO MARIANO (CENTRO DERMAT.) | MONTEAGUDO | 0 |
| SEDES - PSIQUIATRICO G.PACHECO | 0 | |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | CALLE ARENALES N° 103 | 6455337 |
| U.S.F.X.(HOSPITAL UNIVERSITARIO) | BARRIO SANTA BARBARA | 64 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| C.I.E.S. - TARIJA | CALLE COCHABAMBA S/N | 6634546 |
| C.O.R.D.E.S. - BERMEJO | CAMPAMENTO DE 1.A.B. | 61108 |
| CAJA PETROLERA - TARIJA | 6637094 | |
| CLINICA ATTIE - DEVORA ATTIE DE A. | 6632556 | |
| CLINICA SANTA LUCIA - TARIJA | CALLE GRAL TRIGO ESQ.LAS AMERICAS | 6642291 |
| CORDES - TARIJA | C JUAN MISAEL SARACHO CASI MINGO | 6644051 |
| CRUZ ROJA BOLIVIANA - TARIJA | AV.MEJILLONES ESQ.AYOROA | 6642561 |
| PROSALUD- TARIJA | CALLE BALLIVIAN Nø536 | 6637459 |
| SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO -TARIJA | INGAVI ESQ. O'CONNOR | 44913 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| CAJA CORDES - COBIJA | AV. INTERNACIONAL #642 | 8422371 |
| CAJA DE SALUD DE CAMINOS-TRINIDAD | AV.CIPRIANO BARACE Y BOLIVAR | 4620666 |
| CAJA PETROLERA DE SALUD-TRINIDAD | AV. GANADERA No. 64 | 20439 |
| CENTRO DE SALUD CONAVI-RIBERALTA | RIBERALTA | 3377 |
| CENTRO NTRA.SRA.DE POMPEYA-TRINIDAD | ZONA POMPEYA-TRINIDAD | 20574 |
| CENTRO PRO-SALUD-RIBERALTA | RIBERALTA | 3029 |
| CIES - TRINIDAD | C/ FELIX SATTORI # 633 | 4626858 |
| CLINICA BURGOS-COBIJA | AV. 9 DE FEBRERO | 8422109 |
| HOSP.GOBERN.AUTONOMO MUNICIPAL-RB | RURRENABAQUE | 0 |
| HOSP.MATERNO INFANTIL-GUAYARAMERIN | AV.OSCAR UNZAGA DE LA VEGA | 8554288 |
| HOSPITAL GERMAN BUSCH-TRINIDAD | AV. BOLIVAR-TRINIDAD | 4621810 |
| HOSPITAL GUAYARAMERIN | C.MAMORE-GUAYARAMERIN | 3007 |
| HOSPITAL ROBERTO GALINDO-COBIJA | KILOMETRO 2- 11 DE OCTUBRE | 8422017 |
| HOSPITAL ROBERTO GALINDO/SUMI-COBIJA | KILOMETRO 2- 11 DE OCTUBRE | 8422017 |
| HOSPITAL SAN BORJA-SAN BORJA | AV. SUCRE-SAN BORJA | 3202 |
| Z-CLINICA ROCA/ERASMO ROCA-GYA | AV.OSCAR UNZAGA DE LA VEGA | 0 |
| Z-HOSP.GOBERN.AUTONOMA MUNICIPAL/RB | RURRENABAQUE | 2025 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|
LABORATORIOS BAGÓ BOLIVIA Calle: Muñoz Cornejo Esq. Vincenti # 2808 |
![]() |